آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.
به گزارش پارسینه، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه 2 مرداد 1404 را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 2 مرداد - 06:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 880,450 |
یورو | 1,033,300 |
درهم امارات | 240,710 |
پوند انگلیس | 1,193,900 |
لیر ترکیه | 21,700 |
فرانک سوئیس | 1,108,700 |
یوان چین | 123,000 |
ین ژاپن | 603,640 |
وون کره جنوبی | 640 |
دلار کانادا | 646,800 |
دلار استرالیا | 580,400 |
دلار نیوزیلند | 531,600 |
دلار سنگاپور | 689,300 |
روپیه هند | 10,200 |
روپیه پاکستان | 3,107 |
دینار عراق | 615 |
لیر سوریه | 67 |
افغانی | 12,960 |
کرون دانمارک | 138,400 |
کرون سوئد | 92,700 |
کرون نروژ | 87,100 |
ریال عربستان | 234,940 |
ریال قطر | 250,300 |
ریال عمان | 2,286,800 |
دینار کویت | 2,890,300 |
دینار بحرین | 2,336,200 |
رینگیت مالزی | 208,400 |
بات تایلند | 27,340 |
دلار هنگ کنگ | 112,200 |
روبل روسیه | 11,260 |
منات آذربایجان | 519,400 |
درام ارمنستان | 2,290 |
لاری گرجستان | 326,600 |
سوم قرقیزستان | 10,080 |
سامانی تاجیکستان | 92,800 |
منات ترکمنستان | 262,000 |
0 دیدگاه