قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه بیستم بهمن در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش پارسینه و به نقل از ایمنا، قیمت سکه پارسیان امروز _ دوشنبه بیستم بهمن _ در انواع سوت با عیار 750 را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = 1000 میلیگرم = 1000 سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با 5 درصد تفاوت باشد.
| وزن (گرم) | وزن (سوت) | قیمت (ریال) | قیمت هر گرم (ریال) | قیمت هر سوت (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 | 100 | 2,080,500 | 20,805,000 | 20,805 |
| 0.200 | 200 | 4,156,500 | 20,782,500 | 20,782.5 |
| 0.300 | 300 | 6,232,500 | 20,775,000 | 20,775 |
| 0.400 | 400 | 8,308,500 | 20,771,250 | 20,771.25 |
| 0.500 | 500 | 10,384,500 | 20,769,000 | 20,769 |
| 0.600 | 600 | 12,460,500 | 20,767,500 | 20,767.5 |
| 0.700 | 700 | 14,536,500 | 20,766,428 | 20,766.43 |
| 0.800 | 800 | 16,612,500 | 20,765,625 | 20,765.63 |
| 0.900 | 900 | 18,688,500 | 20,765,000 | 20,765 |
| 1.000 | 1000 | 20,765,000 | 20,765,000 | 20,765 |
| 1.100 | 1100 | 22,841,000 | 20,764,545 | 20,764.55 |
| 1.200 | 1200 | 24,917,000 | 20,764,167 | 20,764.17 |
| 1.300 | 1300 | 26,993,000 | 20,763,846 | 20,763.85 |
| 1.400 | 1400 | 29,069,000 | 20,763,571 | 20,763.57 |
| 1.500 | 1500 | 31,145,000 | 20,763,333 | 20,763.33 |
| 1.600 | 1600 | 33,221,000 | 20,763,125 | 20,763.13 |
| 1.700 | 1700 | 35,297,500 | 20,763,235 | 20,763.24 |
| 1.800 | 1800 | 37,373,500 | 20,763,056 | 20,763.06 |
| 1.900 | 1900 | 39,449,500 | 20,762,895 | 20,762.89 |
| 2.000 | 2000 | 41,525,500 | 20,762,750 | 20,762.75 |
| 2.100 | 2100 | 43,601,500 | 20,762,619 | 20,762.62 |


.gif)






.gif)



0 دیدگاه